Ücret Tarifeleri
Şeffaf ve rekabetçi fiyatlarımızı inceleyin
Araç Kredisi Faiz Oranları
| Araç Tipi | Faiz Oranı |
|---|---|
| Sıfır Otomobil | %1.89 |
| İkinci El Otomobil (0-5 yaş) | %2.19 |
| İkinci El Otomobil (6-10 yaş) | %2.49 |
| Ticari Araç | %2.79 |
| Motosiklet | %2.99 |
Sigorta Ücretleri
| Sigorta Türü | Ücret |
|---|---|
| Kasko Sigortası | %2.5 |
| Trafik Sigortası | ₺850 |
| Hayat Sigortası | %0.5 |
| İşsizlik Sigortası | %0.3 |
| Ferdi Kaza Sigortası | ₺120 |
Hizmet Ücretleri
| Hizmet | Ücret |
|---|---|
| Kredi Tahsis Ücreti | %1.5 |
| Ekspertiz Ücreti | ₺500 |
| Dosya Masrafı | ₺250 |
| Erken Ödeme Cezası | %2.0 |
| Gecikme Faizi | %3.5 |
Dosya İşlem Ücretleri
| İşlem | Ücret |
|---|---|
| Kredi Başvuru | Ücretsiz |
| Ön Değerlendirme | Ücretsiz |
| Belge Fotokopisi | ₺5/sayfa |
| Sözleşme Çıktısı | ₺25 |
| Ek Belge Talebi | ₺50 |
Önemli Notlar
Faiz Oranları
Aylık bazda hesaplanır
Güncel Tarife
Ocak 2024 tarifeleri
Değişken Oranlar
Piyasa koşullarına göre